Größenbestimmung für den Einstieg ins Schwimmen
PROGRESSIVE SCHWIMMHILFE
| GRÖSSE | KLEIN | MITTEL |
|---|---|---|
| PFUND | 33-40 | 40-66 |
| KG | 15-18 | 18-30 |
| ALTER | 2-3YRS | 3-6YRS |
SCHWIMMWESTE
| GRÖSSE | EINE GRÖSSE |
|---|---|
| PFUND | 30-50 |
| KG | 14-23 |
| ALTER | - |
SCHWIMMARMBÄNDER
| GRÖSSE | EINE GRÖSSE |
|---|---|
| PFUND | 33-66 |
| KG | 15-30 |
| ALTER | 2-6YRS |
SCHWIMMWINDELN
| GRÖSSE | KLEIN | MITTEL | GROSS |
|---|---|---|---|
| GEWICHT | 10-20LBS | 20-24LBS | 24-30LBS |