TABLEAU DES TAILLES POUR ADULTES ACTIVES EN FORME PHYSIQUE
AUX FEMMES
| TAILLE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 33 - 34 | 34,5 - 35,5 | 36 - 37 | 37,5 - 38,5 | 39 - 40 | 40,5 - 41,5 | 42 - 43,5 | 44 - 45,5 | 46 - 47,5 | 48 - 50 |
| TAILLE | 26 - 27 | 27,5 - 28,5 | 29 - 30 | 30,5 - 31,5 | 32 - 33 | 33,5 - 34,5 | 34 - 36,5 | 37 - 38,5 | 39 - 40,5 | 41 - 43 |
| HANCHE | 36 - 37 | 37,5 - 38,5 | 39 - 40 | 40,5 - 41,5 | 42 - 43 | 43,5 - 44,5 | 45 - 46,5 | 47 - 48,5 | 49 - 50,5 | 51 - 53 |
| TORSE | 59 - 60 | 60,5 - 61,5 | 62 - 63 | 63,5 - 64,5 | 65 - 66 | 66,5 - 67,5 | 68 - 68,5 | 69 - 69,5 | 70 - 70,5 | 71 - 71,5 |
* TOUTES LES MESURES INDIQUÉES SONT EN POUCES.
FEMME GRANDE TAILLE
| TAILLE | 18W | 20 W | 22W | 24 W |
|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 46 - 47,5 | 48 - 49,5 | 50 - 50,5 | 52 - 53,5 |
| TAILLE | 40 - 41,5 | 42 - 43,5 | 44 - 45,5 | 46 - 47,5 |
| HANCHE | 48 - 49,5 | 50 - 51,5 | 52 - 53,5 | 54 - 55,5 |
| TORSE | 68,5 - 70 | 70,5 - 72 | 72,5 - 74 | 74,5 - 76 |
* TOUTES LES MESURES INDIQUÉES SONT EN POUCES.
FITNESS POUR FEMMES GRANDES TAILLES
| TAILLE | 18W | 20 W | 22W | 24 W |
|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 46 - 47,5 | 48 - 49,5 | 50 - 50,5 | 52 - 53,5 |
| TAILLE | 40 - 41,5 | 42 - 43,5 | 44 - 45,5 | 46 - 47,5 |
| HANCHE | 48 - 49,5 | 50 - 51,5 | 52 - 53,5 | 54 - 55,5 |
| TORSE | 68,5 - 70 | 70,5 - 72 | 72,5 - 74 | 74,5 - 76 |
* TOUTES LES MESURES INDIQUÉES SONT EN POUCES.
FEMME GRANDE TAILLE ACTIVE
| TAILLE | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| POITRINE | 46 - 47,5 | 48 - 49,5 | 50 - 50,5 |
| TAILLE | 38,5 - 40 | 40,5 - 42 | 42,5 - 44 |
| HANCHE | 46 - 47,5 | 48 - 49,5 | 50 - 51,5 |
| TORSE | 68,5 - 70 | 70,5 - 72 | 72,5 - 74 |