TABLEAU DES TAILLES DES MAILLOTS DE BAIN POUR ADULTES
AUX FEMMES
| TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 28 - 29,5 | 30 - 31,5 | 32 - 33,5 | 34 - 35,5 | 36 - 37,5 | 38 - 39,5 | 40 - 41,5 |
| TAILLE | 22,5 - 23,5 | 24 - 25 | 25,5 - 27 | 27,5 - 29 | 29,5 - 31 | 31,5 - 32,5 | 33 - 34 |
| HANCHE | 31 - 32,5 | 33 - 34,5 | 35 - 36,5 | 37 - 38,5 | 39 - 40,5 | 41 - 42 | 42,5 - 43,5 |
| TORSE | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 59 - 60 | 60,5 - 61,5 | 62 - 63 | 63,5 - 64,5 | 65 - 66,5 |
* TOUTES LES MESURES INDIQUÉES SONT EN POUCES.
POUR DES HOMMES
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 |
| TAILLE | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| HANCHE | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 | 48 - 51 |
| TORSE | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 | 73 - 74 | 75 - 76 |
* TOUTES LES MESURES INDIQUÉES SONT EN POUCES.
TABLEAU DES TAILLES HURRICANE POUR ADULTES
AUX FEMMES
| HT/WT | -99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 | 121-127 | 128-134 | 135-141 | 142-148 | 149-155 | 156-162 | 163+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5'0" | XS | XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | XL |
| 5'1" | XS | XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | XL |
| 5'2" | XS | XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | XL |
| 5'3" | XS | S | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | XL |
| 5'4" | XS | S | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | XL |
| 5'5" | S | S | S | S/M | S/M | M | M | M/L | L | XL | XL |
| 5'6" | S | S | S | S/M | S/M | M | M/L | L | L | XL | XL |
| 5'7" | S | S | S/M | S/M | M | M | M/L | L | L | XL | XL |
| 5'8" | S/M | S/M | S/M | S/M | M | M/L | M/L | L | L | XL | XL |
| 5'9" | S/M | S/M | S/M | M | M | M/L | M/L | L | XL | XL | XL |
| 5'10" | S/M | S/M | S/M | M | M/L | M/L | L | L | XL | HOMMES M | HOMMES M |
| 5'11"+ | S/M | S/M | S/M | M | M/L | M/L | L | L | XL | HOMMES M | HOMMES M |
*LA TAILLE EST EN PIEDS ET EN POUCES
*LE POIDS EST EN LIVRES
POUR DES HOMMES
| HT/WT | -138 | 139-145 | 146-152 | 153-159 | 160-166 | 167-173 | 174-180 | 181-187 | 188-194 | 195-201 | 202-208 | 209-215 | 216-222 | 223+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5'4" | XS | S | S | S/M | S/M | M | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 5'5" | XS | S | S | S/M | S/M | M | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 5'6" | XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 5'7" | XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 5'8" | XS | S | S | S/M | M | M | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 5'9" | S | S | S/M | S/M | M | M | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 5'10" | S | S | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL |
| 5'11" | S | S | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 1,83 m | S/M | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 1,85 m | S/M | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 1,88 m | S/M | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 1,90 m et plus | S/M | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |